Cummins NTA855-G Generator Diesel Engine List
| ITEM | PARTS NAME | QTY | P/N. |
| 1 | CLEANER,AIR | 1 | 300958 |
| 2 | CORROSION RESISTOR | 1 | 4058965 |
| 3 | FILTER,FUEL | 2 | 3315843 |
| 4 | CARTRIDGE,LUB | 1 | 3401544 |
| 5 | CORE,COOLER | 1 | 3053393 |
| 6 | PICK UP,MAGNETIC | 1 | 3034572 |
| 7 | THERMOSTAT | 1 | 3076489-20 |
| 8 | BELT,V RIBBED | 1 | 3040386 |
| 9 | BELT,V RIBBED | 1 | 217638 |
| 10 | TURBOCHARGER | 1 | 3529035 |
| 11 | BEARING,THRUST | 4 | 3067568 |
| 12 | BEARING,CONNECTING ROD | 6 | 214950-20 |
| 13 | MAIN BEARING STD | 1 | 3801260-10 |
| 14 | VALVE,INTAKE | 12 | 135957-20 |
| 15 | VALVE,EXHAUST | 12 | 145701-20 |
| 16 | INSERT,INTAKE VALVE | 12 | 3017759-20 |
| 17 | INSERT,VALVE EXHAUST | 12 | 200354-20 |
| 18 | RETAINER, VALVE SPRING | 24 | 3036966-20 |
| 19 | GUIDE, VALVE SPRING | 24 | 3047395 |
| 20 | GUIDE,VALVE STEM | 24 | 3006456-20 |
| 21 | SPRING,VALVE | 24 | 3081212 |
| 22 | COLLET,VALVE | 24 | 127554 |
| 23 | INJECTOR | 6 | 4914328 |
| 24 | ROD,PUSH | 6 | 3046430 |
| 25 | ROD,PUSH | 6 | 3046420 |
| 26 | LINER KIT,CYLINDER | 6 | 3801826-20 |
| 27 | GASKET,CYLINDER HEAD | 6 | 4058790 |
| 28 | SET,UPPER ENGINE GSK | 1 | 4915302-10 |
| 29 | SET,LOWER ENGINE GSK | 1 | 4915303-10 |
| 30 | CONNECTING ROD ASSY | 6 | 3013930 |
| 31 | BUSHING | 1 | 187420-20 |
| 32 | BUSHING | 1 | 3801106 |
| 33 | RING,RETAINIGN | 6 | 175755-20 |
| 34 | PISTON,ENGINE | 6 | 4913782 |
| 35 | PIN,PISTON | 6 | 191970-20 |
| 36 | SET,PISTON RING | 6 | 3103157/58/59 |
| 37 | NOZZLE,PISTON COOLING | 6 | 3013591-20 |
| 38 | CAMSHAFT | 1 | 3090874 |
| 39 | PUMP,LUBRICATING OIL | 1 | 3821579 |
| 40 | MOTOR,STARTING | 1 | 3021036 |
| 41 | SWITCH,MAGNETIC | 1 | 3050692 |
200354 Insert Valve
Original Cummins NT855 intake valve insert 200354
4915303 Lower Engine Gasket kit
Diesel Engine Nt855 Lower Gasket Kit 3801468 4915303
Oil Filter 611600070060
Weichai Gennuine Engine Parts 611600070060 Oil Filter
3178547 Pressure Switch
Genuine Diesel Engine Parts Cummins Pressure Switch 3178547 4984880