| Cummins C230-33 Automotive Engine Specifications | |
| Engine Model | C230-33 |
| Rated Power | 170kW(230 HP) |
| Rated Speed | 2200RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 114*135mm |
| Displacement | 8.3L |
| Compression Ratio | 18:1 |
| Peak Torque | 861 N.m @1300rpm |
| Fuel Consumption | 56.6L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Intercooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Bosch PW2000 Pump |
| Packing Weight | 776 Kg |
| Dimension | 1180mm*920mm*1280mm |
| Cummins C245-33 Automotive Engine Specifications | |
| Engine Model | C245-33 |
| Rated Power | 180kW(245 HP) |
| Rated Speed | 2200RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 114*135mm |
| Displacement | 8.3L |
| Compression Ratio | 18:1 |
| Peak Torque | 1024 N.m @1400rpm |
| Fuel Consumption | 56.6L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Intercooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Bosch PW2000 Pump |
| Packing Weight | 776 Kg |
| Dimension | 1180mm*920mm*1280mm |
| Cummins C260-33 Automotive Engine Specifications | |
| Engine Model | C260-33 |
| Rated Power | 191kW(260HP) |
| Rated Speed | 2200RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 114*135mm |
| Displacement | 8.3L |
| Compression Ratio | 18:1 |
| Peak Torque | 1024 N.m @1400rpm |
| Fuel Consumption | 56.6L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Intercooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Bosch PW2000 Pump |
| Packing Weight | 776 Kg |
| Dimension | 1180mm*920mm*1280mm |
| Cummins C280-33 Automotive Engine Specifications | |
| Engine Model | C280-33 |
| Rated Power | 206kW(280HP) |
| Rated Speed | 2200RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 114*135mm |
| Displacement | 8.3L |
| Compression Ratio | 18:1 |
| Peak Torque | 1125 N.m @1200rpm |
| Fuel Consumption | 56.6L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Intercooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Bosch PW2000 Pump |
| Packing Weight | 776 Kg |
| Dimension | 1180mm*920mm*1280mm |
| Cummins C300-33 Automotive Engine Specifications | |
| Engine Model | C300-33 |
| Rated Power | 221kW(300HP) |
| Rated Speed | 2200RPM |
| Engine Type | 6 Cylinders, Inline |
| Bore*Stroke(mm) | 114*135mm |
| Displacement | 8.3L |
| Compression Ratio | 18:1 |
| Peak Torque | 1125 N.m @1200rpm |
| Fuel Consumption | 56.6L/hr |
| Aspiration Type | Turbocharged |
| Cooling Method | Intercooled |
| Start Type | 24V, Electric Start |
| Fuel System | Bosch PW2000 Pump |
| Packing Weight | 776 Kg |
| Dimension | 1180mm*920mm*1280mm |
| Cummins diesel engine C300-33 trade information | |
| Warranty Time | 1 year or 1000 hours, which one comes first |
| Delivery Port | Shanghai or any China port |
| Leading Time | 15 working days |
| Trade Termes | FOB/CIF |
| Payement termes | T/T, L/C |
Fuel Pump
Remi Power Technology supply Genuine CUMMINS Fuel Pump spare parts made in China Cummins plants or imported from Cummins USA, OEM quality and hight quality aftermarket as complementary options.
Genuine China CUMMINS Engine Parts made from DCEC, CCEC, XCEC, BFCEC, including: Z14,L9,D6.7,B6.2,D4.5,D4.0,ISD4.5,ISB5.9,ISD6.7,ISL8.9, ISL9. 5,ISZ13,QSB3.9,QSB4.5,QSB5.9,QSB6.7,QSC8.3,QSL8.9,QSZ13, 6BT5.9,6CT8.3,6LT8.9,X11,X12,X13,ISF2.8,ISF3.8,K19,M11,QSK19,K50,K38, N855,NT855,NTA855,QSK38,ISB 3.9,ISB 5.9,QSB 4.5,QSB 5.9,QSK60.
Cummins Exhaust Manifold
Exhaust Manifold for Cummins QSK19 QSK38 K50 KT50 KTA50 K38 KT38 KTA38 QSK38 QSK50 QSK60 ISD4.5 ISB5.9 ISD6.7 ISL8.9 ISL9. 5 ISZ13 QSB3.9 QSB4.5 QSB5.9 QSB6.7 QSC8.3 QSL8.9 QSZ13 6BT5.9 6CT8.3 6LT8.9 ISF2.8 ISF3.8 L9 N14 N855 NT855 NTA855 K19 KT19 KTA19 M11 QSM11 ISB 3.9, ISB 5.9, QSB 4.5, QSB 5.9.our company supply Genuine CUMMINS Exhaust Manifold made in China Cummins plants or imported from Cummins USA, all genuine Cummins spare parts with origin label and package.
3922073 Expansion Plug
3922073 Cummins 3.9L, 5.9L 4B3.9, 6B5.9 Expansion Plug
3627938 Cover Plate Gasket
CUMMINS 3627938 Cover Plate Gasket